top of page
Latest race results
Name | Event | Date | Distance | Category | Award | Time | Race Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Roberts | Bedford | 25/01/2026 | 5 miles | WV70 | diamond | 51:26 | road | 1st in category |
Helen Harbrow | Bedford | 25/01/2026 | 10 miles | WV55 | bronze | 1:40:42 | road | |
Sue Defoe | Bedford | 25/01/2026 | 10 miles | WV65 | platinum | 1:28:46 | road | 1st in age category |
Clare Bonnick | Bedford | 25/01/2026 | 10 miles | WV60 | platinum | 1:24:44 | road | 2nd AG |
Panos Fellas | Bedford | 25/01/2026 | 10 miles | MV60 | silver | 1:25:37 | road | |
Wendy Reid | ANY Parkrun | 24/01/2026 | 5 km | WV45 | N/A | parkrun | PB | |
Colin Williams | Southerns XC | 24/01/2026 | Non-standard | MV60 | N/A | 1:25:14 | x/c | Position 597/603! |
Paul Hogan | ANY Parkrun | 24/01/2026 | 5 km | MV50 | gold | 21:14 | parkrun | Post illness PB! |
Sarah Sharman | ANY Parkrun | 24/01/2026 | 5 km | WV60 | gold | 00:27:49 | parkrun | |
Anatole Ransom | Southerns XC | 24/01/2026 | Non-standard | MV45 | N/A | 01:13:06 | x/c | |
Ian Reeder | ANY Parkrun | 24/01/2026 | 5 km | MV55 | bronze | 25:53 | parkrun | 1st in Age @ Leavesden |
Marie Staunton | ANY Parkrun | 24/01/2026 | 5 km | WV50 | gold | 00:24:25 | road | Pb |
Martyn Maynard | Fred Hughes 10 | 18/01/2026 | 10 miles | MV50 | silver | 01:22:36 | road | |
Mauro Fasti | Fred Hughes 10 | 18/01/2026 | 10 miles | MV55 | silver | 01:24:10 | road | |
Colin Williams | Fred Hughes 10 | 18/01/2026 | 10 miles | MV60 | gold | 1:19:21 | road | Course best |
Nigel Texeira | Fred Hughes 10 | 18/01/2026 | 10 miles | MV50 | silver | 01:18:10 | road | |
Ian Reeder | Fred Hughes 10 | 18/01/2026 | 10 miles | MV55 | gold | 01:20:40 | road | |
Keith Taylor | Fred Hughes 10 | 18/01/2026 | 10 miles | MV60 | N/A | 01:53:24 | road | |
Simon Laver | Fred Hughes 10 | 18/01/2026 | 10 miles | MV50 | silver | 01:21:50 | road | PB |
Chris Lloyd | Fred Hughes 10 | 18/01/2026 | 10 miles | MV65 | bronze | 01:36:12 | road |
Page 1 of 1
bottom of page
