top of page
Latest race results
Name | Event | Date | Distance | Category | Award | Time | Race Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keith Taylor | Fred Hughes 10 | 18/01/2026 | 10 miles | MV60 | N/A | 01:53:24 | road | |
Simon Laver | Fred Hughes 10 | 18/01/2026 | 10 miles | MV50 | silver | 01:21:50 | road | PB |
Chris Lloyd | Fred Hughes 10 | 18/01/2026 | 10 miles | MV65 | bronze | 01:36:12 | road | |
Chirag Desai | Fred Hughes 10 | 18/01/2026 | 10 miles | MV45 | silver | 01:19:19 | road | PB |
Nigel Texeira | Fred Hughes 10 | 18/01/2026 | 10 miles | MV50 | silver | 01:18:50 | road | |
Nitin Tank | Fred Hughes 10 | 18/01/2026 | 10 miles | MV60 | copper | 1:41:13 | road | |
Jessica Essex | Fred Hughes 10 | 18/01/2026 | 10 miles | WV40 | copper | 1:41:34 | road | PB |
Umaang Pabari | Fred Hughes 10 | 18/01/2026 | 10 miles | MV50 | copper | 1:34:32 | road | PB |
Linda McQuaid | Fred Hughes 10 | 18/01/2026 | 10 miles | WV65 | bronze | 01:59:48 | road | |
Andreas Schwarz | Fred Hughes 10 | 18/01/2026 | 10 miles | MV60 | N/A | 01:55:33 | road | PB |
Sarah Watkins | Fred Hughes 10 | 18/01/2026 | 10 miles | WV40 | bronze | 01:32:22 | road | PB |
Marie Staunton | Fred Hughes 10 | 18/01/2026 | 10 miles | WV50 | gold | 01:26:02 | road | PB |
Cinzia Ricci | Fred Hughes 10 | 18/01/2026 | 10 miles | WV50 | N/A | 01:59:52 | road | PB |
Malcolm Salmons | ANY Parkrun | 17/01/2026 | 5 km | MV65 | N/A | 33:56 | parkrun | |
Marie Staunton | ANY Parkrun | 17/01/2026 | 5 km | WV50 | gold | 00:25:16 | parkrun | Ricky |
Chris Roberts | ANY Parkrun | 17/01/2026 | 5 km | WV70 | bronze | 39:48 | parkrun | |
Sarah Sharman | ANY Parkrun | 17/01/2026 | 5 km | WV60 | gold | 00:29:08 | parkrun | |
Clare Bonnick | Hatfield | 11/01/2026 | 10 km | WV60 | platinum | 50:59 | road | |
Chris Roberts | ANY Parkrun | 10/01/2026 | 5 km | WV70 | copper | 41:10 | parkrun | South Oxhey |
Sarah Sharman | ANY Parkrun | 10/01/2026 | 5 km | WV60 | gold | 00:28:33 | parkrun |
Page 1 of 1
bottom of page
